Reünie november 2024 aantal aanmeldingen per laatste jaar op Rolduc

By 4 januari 2024Algemeen
Stand per  02

-10-2024

Totaal 476

 

Laatste jaar op Rolduc Aantal aanmeldingen Laatste jaar op Rolduc Aantal aanmeldingen
1973 0 1985 32
1974 4 1986 25
1975 20 1987 35
1976 7 1988 40
1977 17 1989 22
1978 10 1990 24
1979 16 1991 19
1980 16 1992 17
1981 13 1993 22
1982 16 1994 8
1983 21 1995 24
1984 36 1996 28
1997> 4
Pierre Poldervaart

Author Pierre Poldervaart

More posts by Pierre Poldervaart